| 000 | 00625nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100301.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3-472-04853-0 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aTietze, Wolfgang | ||
| 245 | 0 | _aKindergarten-Skala: | |
| 245 | 0 | _brevidierte Fassung (KES-R) ; Skalen zur Erfassung und Unterstützung pädagogischer Quaulität in der Tagesbetreuung | |
| 250 | _a2., völlig neu bearb. Aufl. | ||
| 264 | _aNeuwied ; Berlin | ||
| 264 | _bLuchterhand | ||
| 264 | _c2001 | ||
| 700 | 1 | _aSchuster, Käthe-Maria | |
| 700 | 2 | _aGrenner, Katja | |
| 700 | 3 | _aRoßbach, Hans-Günther | |
| 999 |
_c3580 _d3580 |
||