| 000 | 00437nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100301.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9783936085648 | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aGeschwisterbeziehungen in riskanten Familienkonstellationen - Ergebnisse aus entwicklungs- und familienpsychologischen Studien | |
| 264 | _aMünchen | ||
| 264 | _bSozialpädag. Inst. | ||
| 264 | _c2009 | ||
| 300 | _a110 Seiten | ||
| 999 |
_c3602 _d3602 |
||