| 000 | 00349nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100307.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3451323881 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aBehrensen, Sauerhering | ||
| 245 | 0 | _aDas einzelne Kind im Blick | |
| 264 | _aFreiburg | ||
| 264 | _bHerder | ||
| 700 | 1 | _aSolzbacher, Warnecke | |
| 999 |
_c4256 _d4256 |
||