| 000 | 00376nam a2200121Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100308.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aTIGRO Alle gegen TIGRO: | |
| 245 | 0 | _bWürfelspiel zur Automatisierung der Addition und Subtraktion im Zehnerübergang im Zahlenmraum 100 | |
| 264 | _aVomperbach | ||
| 264 | _bTIGRO Fördermaterial | ||
| 999 |
_c4345 _d4345 |
||