| 000 | 00344nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100308.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _c18,9 | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aTIGRO Würfelino: | |
| 245 | 0 | _bWürfelspiel zur numerischen Förderung (ab 5 Jahre) | |
| 264 | _aVomperbach | ||
| 264 | _bTIGRO Fördermaterial | ||
| 999 |
_c4352 _d4352 |
||