| 000 | 00466nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100309.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3-89331-530-6 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aBurdewick, Ingrid | ||
| 245 | 0 | _aJugend - Politik - Anerkennung: | |
| 245 | 0 | _beine qualitative empirische Studie zur politischen Partizipation 11- bis 18-Jähriger | |
| 264 | _aBonn | ||
| 264 | _bBundeszentrale für politische Bildung | ||
| 264 | _c2003 | ||
| 999 |
_c4405 _d4405 |
||