| 000 | 00555nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100310.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a194398174624 | ||
| 020 | _c14,99 | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aTeufelskicker: | |
| 245 | 0 | _bSpielmacher! (3er-Box, 59, 60, 61) ; Arbeitssieg! : Ein heißer Ritt! : Das Abstiegsgespenst!, 210 Minuten | |
| 264 | _aGütersloh | ||
| 264 | _bSony Music | ||
| 500 | _a3 CDs | ||
| 650 | 1 | _aFUßBALL | |
| 650 | 2 | _aHÖRBUCH | |
| 650 | 3 | _aHÖRSPIEL | |
| 650 | 4 | _aJUNGE | |
| 650 | 5 | _aTEAM | |
| 999 |
_c4542 _d4542 |
||