| 000 | 00386nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100311.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3-89565-006-4 | ||
| 020 | _c9,2 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aElzbieta | ||
| 245 | 0 | _aFloris und Maja | |
| 264 | _aFrankfurt/Main | ||
| 264 | _bMoritz | ||
| 264 | _c1994 | ||
| 650 | 1 | _aBILDERBUCH | |
| 650 | 2 | _aKRIEG | |
| 999 |
_c4614 _d4614 |
||