| 000 | 00589nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100311.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9783407795465 | ||
| 020 | _c6,95 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aLüftner, Kai | ||
| 245 | 0 | _aFür immer / Kai Lüftner ; Katja Gehrmann | |
| 264 | _aWeinheim ; Basel | ||
| 264 | _bBeltz & Gelberg | ||
| 264 | _c2013 | ||
| 300 | _a26 Seiten | ||
| 650 | 1 | _aBILDERBUCH | |
| 650 | 2 | _aJUNGE | |
| 650 | 3 | _aSTERBEN | |
| 650 | 4 | _aTOD | |
| 650 | 5 | _aTRAUERARBEIT | |
| 650 | 6 | _aVATER_ROLLE | |
| 700 | 1 | _aGehrmann, Katja | |
| 999 |
_c4641 _d4641 |
||