| 000 | 00375nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100315.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9783456849706 | ||
| 020 | _c19,95 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aWatzlawick, Beavin | ||
| 245 | 0 | _aMenschliche Kommunikation: | |
| 245 | 0 | _bFormen, Störungen, Paradoxien | |
| 264 | _aBern | ||
| 264 | _bHuber | ||
| 999 |
_c5075 _d5075 |
||