| 000 | 00397nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100315.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aSenn, Agnes | ||
| 245 | 0 | _aBirne = Birne: | |
| 245 | 0 | _bDoppelbegriffe in Bildern, Spiel 1: einfach | |
| 264 | _bSchubi | ||
| 264 | _c2005 | ||
| 650 | 1 | _aSPIEL | |
| 650 | 2 | _aSPRACHE | |
| 650 | 3 | _aSPRACHFĂ–RDERUNG | |
| 999 |
_c5133 _d5133 |
||