| 000 | 00389nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100317.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3-314-00806-6 | ||
| 020 | _c3,8 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aPfister, Marcus | ||
| 245 | 0 | _aRegenbogenfisch komm hilf mir | |
| 250 | _a1. Auffl. | ||
| 264 | _aGossau ; Zürich | ||
| 264 | _bNord-Süd | ||
| 264 | _c1998 | ||
| 999 |
_c5279 _d5279 |
||