| 000 | 00563nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100324.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9783734854064 | ||
| 020 | _c13 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _a Scheuring, Christoph | ||
| 245 | 0 | _aAbsolute Gewinner / Christoph Scheuring | |
| 250 | _a1. Auflage | ||
| 264 | _aBamberg | ||
| 264 | _bMagellan | ||
| 264 | _c2019 | ||
| 300 | _a285 Seiten | ||
| 650 | 1 | _aBASKETBALL | |
| 650 | 2 | _aSCHULMANNSCHAFT | |
| 650 | 3 | _aSPORTTURNIER | |
| 650 | 4 | _aTEAMWORK | |
| 650 | 5 | _aWETTBEWERB | |
| 999 |
_c6040 _d6040 |
||