| 000 | 00365nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100347.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3-933005-76-0 | ||
| 020 | _c15,5 | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aZauberlehrlinge: | |
| 245 | 0 | _bMusik und Hörspiele für Kinder | |
| 264 | _aBad Lippspringe | ||
| 264 | _bUccello | ||
| 264 | _c2001 | ||
| 999 |
_c8552 _d8552 |
||