| 000 | 00477nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100348.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _c1,5 | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _api mal daumen: | |
| 245 | 0 | _bSchätzen, tippen, wissen! Quiz zum Datenreport 2018 | |
| 264 | _aBonn | ||
| 264 | _bBundeszentrale für politische Bildung | ||
| 264 | _c2019 | ||
| 650 | 1 | _aSPIEL | |
| 650 | 2 | _aWIRTSCHAFTSPOLITIK | |
| 700 | 1 | _eHerausgeber | |
| 700 | 7 | _abpb | |
| 999 |
_c8688 _d8688 |
||