| 000 | 00809nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100354.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a4280000017710 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aWawra, Ursula | ||
| 245 | 0 | _aWawra's Naturtafeln 1: | |
| 245 | 0 | _b12 Lerntafeln aus dem Naturkalender 2013 | |
| 264 | _aAachen | ||
| 264 | _bNatur-Verlag Wawra | ||
| 264 | _c2013 | ||
| 300 | _a13 Karten | ||
| 500 | _aGeschenk | ||
| 650 | 1 | _aBIBER | |
| 650 | 1 | _aSCHMETTERLING0 | |
| 650 | 1 | _aSPECHT1 | |
| 650 | 1 | _aWILDPFLANZE2 | |
| 650 | 1 | _aWINTERVORRAT3 | |
| 650 | 2 | _aEULE | |
| 650 | 3 | _aFINK | |
| 650 | 4 | _aFROSCH | |
| 650 | 5 | _aFRUCHT | |
| 650 | 6 | _aLERNTAFEL | |
| 650 | 7 | _aMARDER | |
| 650 | 8 | _aMARIENKÄFER | |
| 650 | 9 | _aNADELBAUM | |
| 700 | 1 | _aWawra, Johannes [Ill.] | |
| 999 |
_c9367 _d9367 |
||