| 000 | 00454nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100356.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3-8264-1510-8 | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aADAC Autoatlas Deutschland Europa 2006/2007: | |
| 245 | 0 | _bmit Hotelanzeigen und Reiseinfos, Innenstadtplänen und umfangreichem Ortsregister; mit ADAC Routenplaner auf CD-ROM für PC | |
| 264 | _aMünchen | ||
| 264 | _bADAC | ||
| 264 | _c2005 | ||
| 999 |
_c9581 _d9581 |
||