| 000 | 00545nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100358.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3-409-79800-5 | ||
| 020 | _c23,9 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aBornhofen, Manfred | ||
| 245 | 0 | _aBuchführung 2 - DATEV-Kontenrahmen 2002: | |
| 245 | 0 | _bAbschlüsse nach Handels- und Steuerrrecht; Betriebswirtschaftliche Auswertung; Vergleich mit IAS | |
| 250 | _a14., überarb. Aufl. | ||
| 264 | _aWiesbaden | ||
| 264 | _bBetriebswirtschaftlicher Verlag | ||
| 264 | _c2003 | ||
| 999 |
_c9747 _d9747 |
||