| 000 | 00423nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100358.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _c15,94 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aStausberg, Michael | ||
| 245 | 0 | _aProzessbezogenen Kennzahlen: | |
| 245 | 0 | _bdie wichtigsten Kennzahlen von A - Z | |
| 264 | _aKissing | ||
| 264 | _bWEKA Medien | ||
| 264 | _c2002 | ||
| 490 | _aWEKA Prasxis Lösungen | ||
| 999 |
_c9752 _d9752 |
||