| 000 | 00372nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100358.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3-492-24516-1 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aBrandes, Dieter | ||
| 245 | 0 | _aDie 11 Geheimnisse des ALDI-Erfolgs | |
| 264 | _aMünchen | ||
| 264 | _bPiper | ||
| 264 | _c2006 | ||
| 490 | _aSerie Piper ; 4516 | ||
| 999 |
_c9761 _d9761 |
||