| 000 | 00342nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100359.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _c24,9 | ||
| 041 | _ager | ||
| 245 | 0 | _aTIGRO Lösbar oder Quatsch?: | |
| 245 | 0 | _bSet mit Sachrechnungen (Zahlenraum 100) | |
| 264 | _aVomperbach | ||
| 264 | _bTIGRO Fördermaterial | ||
| 999 |
_c9861 _d9861 |
||