| 000 | 00440nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251024100400.0 | ||
| 008 | 251024s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9783895172557 | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | _aUwe Bahro u.a., Dr. | ||
| 245 | 0 | _aFormeln Tabellen Wissenswertes für die Sekundarstufe 1 | |
| 264 | _aBerlin ; Mannheim | ||
| 264 | _bDuden-Schulbuchverlag | ||
| 264 | _c2009 | ||
| 300 | _a119 Seiten | ||
| 650 | 1 | _aMATHEMATIK | |
| 999 |
_c9934 _d9934 |
||